Básico de Seguridad y Familiarización a Bordo
Curso para embarco realizando labores aparte del equipo de seguridad.
leer másConozca las fechas de nuestros cursos para este 2025
CURSOS OMI
*Valores sujetos a Cambios en Aranceles 2025.
N° | CURSO | MODALIDAD | Hrs. | VALOR US$ | INICIO | TÉRMINO | OBSERVACIÓN |
1.1-E | PRIMEROS AUXILIOS BÁSICOS | ONLINE | 16 Hrs. | 130.12 | 03-Jun | 05-Jun | ABIERTO |
1.19 | TÉCNICAS DE SUPERVIVENCIA PERSONAL | PRESENCIAL | 18 Hrs. | 177.17 | 25-Feb | 27-Feb | ABIERTO |
21-Oct | 23-Oct | ABIERTO | |||||
2.07 | SIMULADOR DE LA CÁMARA DE MÁQUINAS | PRESENCIAL | 49 Hrs. | 483.49 | 10-Dic | 18-Dic | ABIERTO |
3.12 | EVALUACIÓN, EXÁMEN Y TITULACIÓN DE LA GENTE DE MAR | PRESENCIAL | - | - | 01-Sep | 05-Sep | ABIERTO |
3.21-E | OFICIAL DE PROTECCIÓN DE LA INSTALACIÓN PORTUARIA | ONLINE | 25 Hrs. | 66.26 | 07-Abr | 10-Abr | ABIERTO |
12-May | 15-May | ABIERTO | |||||
23-Jun | 26-Jun | ABIERTO | |||||
04-Ago | 07-Ago | ABIERTO | |||||
08-Sep | 11-Sep | ABIERTO | |||||
13-Oct | 16-Oct | ABIERTO | |||||
17-Nov | 20-Nov | ABIERTO | |||||
4.02-E | OPERADOR PRIMERA RESPUESTA. (OPRC NIVEL 1). | ONLINE | 27 Hrs. | 248.53 | 17-Mar | 21-Mar | ABIERTO |
18-Ago | 22-Ago | ABIERTO | |||||
24-Nov | 28-Nov | ABIERTO | |||||
4.03 | SUPERVISOR/JEFE EN EL LUGAR DE SINIESTRO. (OPRC NIVEL 2) | PRESENCIAL | 35 Hrs. | 325.30 | 21-Abr | 25-Abr | ABIERTO |
01-Sep | 05-Sep | ABIERTO | |||||
6.09 | CURSO DE FORMACIÓN PARA INSTRUCTORES | PRESENCIAL | 59 Hrs. | 209.61 | 10-Mar | 20-Mar | ABIERTO |
23-Jun | 03-Jul | ABIERTO | |||||
17-Nov | 27-Nov | ABIERTO | |||||
6.10 | CURSO PARA INSTRUCTORES Y EVALUADORES CON USO DE SIMULADORES | PRESENCIAL | 30 Hrs. | 507.36 | 05-May | 09-May | ABIERTO |
01-Dic | 05-Dic | ABIERTO | |||||
7.11-E | CURSO DE FORMACIÓN BÁSICA PARA LOS BUQUES QUE OPEREN EN AGUAS POLARES | ONLINE | 34 Hrs. | 326.99 | 07-Jul | 11-Jul | ABIERTO |
7.12 | CURSO DE FORMACIÓN AVANZADA PARA LOS BUQUES QUE OPERE NEN AGUAS POLARES | PRESENCIAL | 30 Hrs. | 603.33 | 21-Jul | 29-Jul | ABIERTO |
OTROS CURSOS
*Valores sujetos a Cambios en Aranceles 2025.
N° | CURSO | MODALIDAD | Hrs. | VALOR US$ |
INICIO | TÉRMINO | OBS. |
C.A.G. | CURSO DE ALTA GESTIÓN PARA ASCENSO A CAPITÁN DE ALTAMAR O INGENIERO JEFE DE MÁQUINAS | PRESENCIAL | 49 Hrs. | 469.57 | 26-May | 04-Jun | ABIERTO |
29-Sep | 08-Oct | ABIERTO | |||||
TIB | TÉCNICAS PARA LA INSPECCION DE BALSAS | PRESENCIAL | 70 Hrs. | 420.08 | 02-Jun | 13-Jun | ABIERTO |
24-Nov | 05-Dic | ABIERTO |
Curso para embarco realizando labores aparte del equipo de seguridad.
leer másReforzamiento para encargados e inspectores de estaciones de botes salvavidas.
leer másFormación avanzada para los buques que operen en aguas polares.
leer más